Иркутский р-н, село Хомутово, ул Пушкина, зд 1/2
Иркутский р-н, село Хомутово, ул Пушкина, зд 1/2
Общепрофильные манипуляции
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Инфильтрационная анестезия | 500 руб | В01.003.004.005 |
| Проводниковая анестезия | 700 руб | B01.003.004.002 |
| Анестезия аппликационная | 200 руб | B01.003.004.004 |
| Анестезия с использованием ультракаина | 1 000 руб | В01.003.004.003 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 руб | A06.07.003 |
| Электроодонтометрия | 100 руб | A05.07.001 |
| Обучение гигиене полости рта | 200 руб | A13.30.007 |
| Постановка защитной резиновой завесы "ОРТlDАМ" | 500 руб | А23.07.003.001 |
| Постановка защитной резиновой завесы "ОРТRАGАТЕ” | 500 руб | А23.07.003.002 |
| Индивидуальный набор пациента | 500 руб | А01.065.003.001 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (легкая степень) | 4 000 руб | A16.07.051 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (средняя степень) | 4 300 руб | A16.07.051 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (тяжелая степень) | 5 500 руб | A16.07.051 |
Терапевтическая стоматология
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Прием врача стоматолога-терапевта первичный | 500 руб | В01.065.001.001 |
| Прием врача стоматолога-терапевта повторный | 300 руб | В01.065.002.001 |
| Препарирование кариозной полости | 500 руб | А16.07.091 |
| Местное применение реминерализующих препаратов (1 зуб) | 300 руб | A11.07.024 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстетико-функциональное восстановление зуба) | 3 300 руб | A16.07.002.010.001 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстетико-функциональное восстановление зуба) | 3 700 руб | А16.07.002.011.001 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстетико-функциональное восстановление зуба) (Estelite Sigma) | 5 000 руб | А16.07.002.011.002 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных, стекловолоконных штифтов | 4 500 руб | А16 .07 .031 .001 |
| Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 2 500 руб | А16.07,002.013 |
| Наложение временной пломбы | 700 руб | А16.07.002.009 |
Эндодонтическое лечение
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 руб | A16.07.092 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 руб | А11.07.027 |
| Снятие острой боли | 1 200 руб | А11.07.027.001 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала(1 канал) | 1 000 руб | A16.07.030.001 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала(1 канал) | 1 400 руб | A16.07.030.002 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(1 канал) | 700 руб | A16.07.030.003 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой(1 канал) | 500 руб | А16.07.082.001 |
| Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом (резорцин-формальдегидным методом) (1 канал) | 1 000 руб | А16.07.082.002 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами(1 канал) | 1 000 руб | A16.07.008.002 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом типа Рго Root МТА (1 канал) | 1 500 руб | A16.07.008.003 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 700 руб | А16.07.094.001 |
Парадонтологическое лечение
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 руб | A22.07.002 |
| Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 700 руб | А16.07.025 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400 руб | A11.07.010 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 руб | A11.07.022 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 000 руб | A15.07.003 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 2 зубов | 1 000 руб | A16.07.019 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500 руб | A16.07.039 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта 1 зуба | 1 000 руб | A16.07.038 |
Хирургическая стоматология
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 руб | B01.067.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 руб | B01.067.002 |
| Удаление постоянного зуба | 2 000 руб | A16.07.001.002 |
| Удаление постоянного зуба (фрагмент зуба) | 1 000 руб | A16.07.001.002.002 |
| Удаление постоянного зуба 2-3 степени подвижности | 1 400 руб | A16.07.001.002.003 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 800 руб | A16.07.001.003 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 000 руб | A16.07.024 |
| Операция удаления экзостозов, остеофитов | 1 000 руб | A16.07.024.003 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 800 руб | A16.07.011 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 300 руб | A16.07.012 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 900 руб | A16.07.013 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 500 руб | A16.07.014 |
| Резекция верхушки корня в области одного зуба | 4 000 руб | А16.07.007.001 |
| Цистотомия или цистэктомия | 3 000 руб | A16.07.016 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500 руб | A16.07.058 |
| Лоскутная операция в полости рта | 3 500 руб | A16.07.040 |
| Гингивэктомия | 1 500 руб | A16.07.026 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 700 руб | A16.07.095.001 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 100 руб | A16.07.095.002 |
| Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 900 руб | A15.04.002 |
| Вправление вывиха сустава | 1 500 руб | A16.04.018 |
| Удаление атеромы | 2 700 руб | A16.01.016 |
| Хирургическая обработка раны при периоститах | 800 руб | A16.01.004 |
| Первичная хирургическая обработка раны в челюстно-лицевой области | 2 500 руб | A16.01.005 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2 000 руб | A16.07.096 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 200 руб | A16.07.097 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 руб | A16.30.069 |
| Гемисекция зуба | 2 000 руб | A16.07.059 |
| Применение остеозаменяющих препаратов «коллапан» (1гр), коллагеновые конусы (1 шт) | 1 000 руб | А16.07.095.003 |
Имплантация
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Установка одного имплантата «Dentium» (Ю.Корея) | 28 500 руб | А16.07.006.001 |
| Установка заглушки или формирователя десны | 4 000 руб | А16.07.006.002 |
| Применение остеозаменяющего препарата «Osteon» 0,5 см3 | 18 000 руб | А16.07.006.003 |
| Закрытый синус-лифтинг | 10 000 руб | А16.07.006.004 |
| Открытый синус-лифтинг | 15 000 руб | А16.07.006.005 |
| Перевязка раны в полости рта | 500 руб | А16.07.006.006 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 600 руб | А16.07.006.007 |
| Остановка кровотечения | 500 руб | А16.07.006.008 |
| Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1 000 руб | А16.07.006.009 |
| Внеротовой разрез, дренирование | 1 500 руб | А16.07.006.010 |
| Перевязка в челюстно-лицевой области | 500 руб | А16.07.006.011 |
| Резекция верхушки корня одного зуба | 2 500 руб | А16.07.006.012 |
| Резекция верхушки корня двух и более зубов | 3 500 руб | А16.07.006.013 |
| Цистэктомия | 3 000 руб | А16.07.006.014 |
| Удаление ретенционной кисты-цистэктомия | 2 500 руб | А16.07.006.015 |
| Удаление ретенционной кисты-цистомия | 3 000 руб | А16.07.006.016 |
| Иссечение капюшона | 650 руб | А16.07.006.017 |
| Рассечение уздечки языка | 250 руб | А16.07.006.018 |
| Удаление атеромы | 3 000 руб | А16.07.006.019 |
| Иссечение келоидного рубца | 3 000 руб | А16.07.006.020 |
| Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков (одной челюсти) | 4 000 руб | А16.07.006.021 |
| Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков (одной челюсти) | 5 000 руб | А16.07.006.022 |
| Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 1 500 руб | А16.07.006.023 |
| ПХО раны без наложения швов | 1 000 руб | А16.07.006.024 |
| Наложение одного шва с применением импортного шовного материала | 1 000 руб | А16.07.006.025 |
| Наложение косметического шва с применением импортного шовного материала | 1 500 руб | А16.07.006.026 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4 000 руб | А16.07.006.027 |
| Вправления вывиха нижней челюсти | 1 000 руб | А16.07.006.028 |
| Снятие швов | 500 руб | А16.07.006.029 |
| Процедура plasmolifting (на одной челюсти) | 1 500 руб | А16.07.006.030 |
| Пластика уздечки языка, верхней и нижней губ с использованием импортного шовного материала | 4 000 руб | А16.07.006.031 |
| Устранение рецессии десны аутотрансплантатом с использованием импортного материала | 6 000 руб | А16.07.006.032 |
| Мягкотканная аугментация собственной ткани | 10 000 руб | А16.07.006.033 |
| Установка PRP-белка после цистоэктомии | 2 250 руб | А16.07.006.034 |
| Установка остеопластического материала импортного производства 1,0 гр. | 18 000 руб | А16.07.006.035 |
| Установка остеопластического материала «Parasorb Cone» | 1 000 руб | А16.07.006.036 |
| Установка костной мембраны | 18 000 руб | А16.07.006.037 |
| Установка фиксирующего винта или пина | 5 000 руб | А16.07.006.038 |
| Наращивание альвеолярного отростка (расширение) | 7 500 руб | А16.07.006.039 |
| Наращивание альвеолярного отростка (увеличение высоты) | 7 500 руб | А16.07.006.040 |
| Наложение титановой микропластины | 5 000 руб | А16.07.006.041 |
| Удаление папилломы, фибромы в ЧЛО | 500 руб | А16.07.006.042 |
| Установка абатмента мультиюнит | 10 000 руб | А16.07.006.043 |
| Установка одного имплантата «Lenmiriot» | 21 000 руб | А16.07.006.044 |
Ортопедическая стоматология
Оттиски
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 руб | А02:07.010:002 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 000 руб | А02:07.010:003 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 500 руб | А02:07.010:004 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 3 000 руб | А02:07.010:006 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1 000 руб | А02:07.010:011 |
Несъемное протезирование
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4 500 руб | А16:07.033:001 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 2-х корневой | 5 000 руб | А16:07.033:002 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной | 5 000 руб | А16:07.033:003 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из Е-макс | 15 000 руб | А16:07.033:004 |
| Восстановление зуба коронкой временной из пластмассы быстрого отверждения | 3 000 руб | А16:07.004:001 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 10 000 руб | А16:07.004:002 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической усложнённой | 10 500 руб | А16:07.004:002 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 6 000 руб | А16:07.004:003 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида церкония | 17 000 руб | А16:07.004:004 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой постоянной металлокерамической на стандартном абатменте | 27 000 руб | А16:07.006:001 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой постоянной безметалловой из диоксида церкония с абатментом | 32 000 руб | А16:07.006:002 |
Съемные протезы
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 50 000 руб | А16:07.036:001 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 53 000 руб | А16:07.036:002 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 21 000 руб | А16:07.035:001 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами при отсутствии 1-3 зубов (микропротез) | 10 000 руб | А16:07.035:002 |
| Протезирование частичными съемными ацеталовыми протезами | 37 000 руб | А16:07.035:003 |
| Протезирование полными съёмными пластиночными протезами (1 челюсть) | 22 000 руб | А16:07.023:001 |
Прочие ортопедические услуги
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции штампованной коронки (1 единица) | 500 руб | А16:07.053 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции (металлокерамической, цельнометаллической) | 1 000 руб | А16:07.053 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 руб | А16:07.092 |
| Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба (1 единица) | 300 руб | А16:07.025 |
| Фиксация на постоянный цемент несъёмной ортопедической конструкции на стеклоиономерный цемент (1 единица) | 1 000 руб | А16:07.049.001 |
Прочие услуги
| Название услуги | Цена | Код услуги |
| Приварка кламмера | 3 000 руб | А23:07.002:035 |
| Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 3 000 руб | А23:07.002:034 |
| Приварка зуба | 3 500 руб | А23:07.002:036 |
| Починка съёмного протеза | 2 700 руб | А23:07.002:037 |
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Мы используем куки для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации. Используя сайт или кликая на «Принимаю», вы соглашаетесь с тем, что мы можем собирать данные о вас и использовать файлы куки, как описано в нашей политике конфиденциальности.